(495) 790-0011
(903) 467-7585
(903) 129-4140
Главная Портфолио Услуги Статьи Питомник Прайс-листы Контакты
Продажа и посадка саженцев деревьев крупномеров в Москве!

Купить по акции в апреле крупномеры, большие и взрослые деревья из питомника растений!

 

Вернуться назад


Скачать ПРАЙС "Смета на посадку растений для участка 12-15 соток"

Телефоны: (495) 790 00 11
Факс: (495) 710 73 12
Почта: z-lines@mail.ru
Компания ЗЕЛЕНЫЕ ЛИННИИ

 

Наименование растения Количество
(шт.)
Высота растения
при посадке,м
Высота взрослого
растения , м
Цена за 1
растение, рубли
Цена, рубли
1 2 3 3 5 6
ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫЕ И ЛИСТВЕННЫЕ: 12        
Сосна обыкновенная 4 3 15-25 9000 36000
Рябина декоративная 1 3 8-10 9000 9000
Облепиха крушиновидная Лейкора 1 1,5-2 3-4 6000 6000
Яблоня сортовая 3 пятилетка 6 9000 27000
Ирга канадская ламарка 3 2,5 4-5 10000 30000
КУСТАРНИКИ ХВОЙНЫЕ И ЛИСТВЕННЫЕ: 179        
Лапчатка кустарниковая Манчу 4 0,3-0,4 0,5-0,8 450 1800
Бересклет крылатый Компактус 3 1,2 1,5 3000 9000
Сирень обыкновенная сорт Красавица Москвы 3 1,5 высота 3-4 м, ширина 2,5-3,5м 6000 18000
Снежноягодник белый гладкий 3 0,7 2 450 1350
Спирея японская Фробели 14 0,7 0,5-1,5 500 7000
Дерен канадский 21 0,15 0,2 450 9450
Падуб мутовчатый 3 0,8 2-3 1900 5700
Азалия Гибридная Пинк Делайт 5 0,8 1,5-1,8 1500 7500
Ива пурпурная Нана 3 0,6 1,5 400 1200
Можжевельник средний Минт Джулеп 3 0,6-0,8 1,5-2 1600 4800
Жимолость татарская Розеа 3 1,25-1,5 3-4 1700 5100
Азалия японская Кармезина 19 0,6 0,7-0,8 1000 19000
Багульник болoтный 30 0,4 1 500 15000
Сосна горная 1 1,2 высота до 6м, ширина до 4-5м 8000 8000
Можжевельник распростертый Вилтон 14 d=0,4-0,5 d max 2,5 1500 21000
Можжевельник обыкновенный Хорнибруки 21 d=0,5 высота 0,3-0,5, ширина 2-3м 1500 31500
Можжевельник обыкновенный Репанда 15 d=0,5 d max 2,5 1500 22500
Можжевельник виргинский Грей Аул 3 D 0,6-0,8 2,0 2200 6600
Пихта бальзамическая Нана 5 0,4-0,5 высота 0,8-1м,ширина до 2м 2500 12500
Рябинник рябинолистный 6 0,8 2 800 4800
Дерен белый Элегантиссимо 7 0,8 2 500 3500
ЛИАНА: 26        
Виноград девичий пятилепесточковый 16 1 3-5 450 7200
Жимолость каприфоль 10 1 3-5 550 5500
МНОГОЛЕТНИКИ: 140        
Хоста Зибольда Элеганс 3 0,35 0,7 300 900
Анемона лесная 20 0,2 0,3 200 4000
Астра кустообразная Ниобе 40 0,2 0,3 200 8000
Чистец византийский Сильвер карпет 26 0,3 0,3 200 5200
Пион молоцно-цветковый Сара Бернхардт 10 0,5 1 300 3000
Мискантус 3 0,5 1-2 300 900
Лиатрис 12 0,3 0,5 300 3600
Страусник обыкновенный 10 0,3 1 300 3000
Волжанка 3 0,3 1 300 900
Манжетка мягкая 3 0,3 0,4 300 900
Мак восточный 10 0,4 0,7 300 3000
Всего, рубли: 369400
Работы по посадке 30% 110820
Накладные расходы (грунты, растяжки) 5% 18470
ИТОГО: 498690
Авторский надзор за посадками стоит 5 000 рублей- один рабочий день